Вакантные места для приема (перевода)
- Просмотров: 5828
Информация количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) в Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» для обучения по очной форме (бюджетная основа)
Квалификация (степень), присваиваемая по завершении освоения образовательной программы | Нормативный срок обучения | Количество вакантных мест по очной форме обучения (бюджетная основа) | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||
высшее образование ФГОС (бакалавриат) | ||||||||
38.03.01 Экономика | бакалавр | 4 года | х | х | х | х | х | х |
38.03.02 Менеджмент | бакалавр | 4 года | х | х | х | х | х | х |
среднее профессиональное образование | ||||||||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | техник-программист | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
44.02.01 Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
49.02.01 Физическая культура | педагог по физической культуре и спорту | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
Вакантные места для приема (перевода) в Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» для обучения по очной форме по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Квалификация (степень), присваиваемая по завершении освоения образовательной программы | Нормативный срок обучения | Количество вакантных мест по очной форме обучения (бюджетная основа) | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||
высшее образование ФГОС (бакалавриат) | ||||||||
38.03.01 Экономика | бакалавр | 4 года | х | х | х | х | х | х |
38.03.02 Менеджмент | бакалавр | 4 года | х | х | х | х | х | х |
среднее профессиональное образование | ||||||||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | техник-программист | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
44.02.01 Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |
49.02.01 Физическая культура | педагог по физической культуре и спорту | 3 года 10 мес. | х | х | х | х | х | х |