Программы вступительных испытаний
- Просмотров: 15141
Программы вступительных испытаний на направления бакалавриата
Перечень вступительных испытаний на 2022 год
Направление подготовки |
Образовательная программа |
Тип образования поступающего |
Вступительные испытания |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | среднее общее | математика | информатика и ИКТ | русский язык | физика |
СПО и ВО | прикладная математика | информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | русский язык | |||
Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | среднее общее | биология | обществознание | русский язык | иностранный язык (английский, немецкий) |
СПО и ВО | основы педагогики и психологии | прикладная математика | русский язык | |||
Педагогическое образование | Технология | среднее общее | обществознание | математика | русский язык | информатика и ИКТ |
СПО и ВО | основы педагогики и психологии | прикладная математика | русский язык | |||
Педагогическое образование | Физическая культура | среднее общее | обществознание | общая физическая подготовка | русский язык | плавание |
СПО и ВО | основы теории и методики преподавания физической культуры | общая физическая подготовка | русский язык | плавание | ||
Менеджмент | Информационный менеджмент | среднее общее | математика | обществознание | русский язык | иностранный язык (английский, немецкий) |
СПО и ВО | прикладная математика | основы экономической культуры и финансовой грамотности | русский язык | |||
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | среднее общее | математика | обществознание | русский язык | иностранный язык (английский, немецкий) |
СПО и ВО | прикладная математика | основы экономической культуры и финансовой грамотности | русский язык |
Внимание!
Приоритетность общеобразовательных дисциплин устанавливается в следующем порядке:
- первая по приоритетности дисциплина указана в графе 1;
- вторая по приоритетности дисциплина указана в графе 2 или графе 4 (предметы по выбору);
- третья по приоритетности дисциплина указана в графе 3.
Предметы в графе 4 по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» являются четвертыми по приоритетности.